DC2638系列- 多路溫升電參數測試儀 |
 |
產品特點: |
DC2638系列多路溫升電參數測試儀,可同時對8~64路溫度進行采集、報警、和通訊傳輸。兼容多種溫度傳感器、響應快、數據穩定,同時具備熱偶檢測功能。用戶可使儀器前面板鍵盤,自由操作數據和配置路數。設置好的儀器參數可自動保存,用于下次開機使用,儀器支持RS-232C通訊,通過PC軟件可輕松實現數據采集、分析和打印。適用于交/直流電機、電動工具、電源變壓器、充電器、電感鎮流器、熱電器具等在不同工作條件下的溫升測試,是制造廠家和質檢部對溫度參數測量的必配測試儀器。 ▎LCD液晶顯示 ▎測試速度可通過用戶自由設定 ▎標配USB磁盤接口,支持大容量數據存儲 ▎標配RS-232C和RS-485(出廠選配) ▎配備TMC溫度數據采集軟件 |
詳細說明: |
型號 | DC2638A | DC2638B |
通道數 | 8通道 | 16通道 |
顯示方式 | 4.3寸TFT液晶顯示 |
顯示形式: | 曲線顯示 |
測量溫度范圍 | -100℃~1200℃ |
測量信號精度 | 0.1% +0.5℃ |
補償溫度 | +0.5℃ |
熱電偶傳感器 (選配) | T型:-50℃~260℃/-100℃~260℃ J型: 0℃ ~700℃ K型0~400℃/600℃/1200℃ |
輸入特性(交流) | 電壓范圍:5V~300V 電流范圍:1mA~5A 功率范圍:0.1W~1500W 功率因數范圍:0.000~±1.000 |
輸出特性(直流) | 電壓范圍:0.5V~300V 電流范圍:1mA~5A 功率范圍:0.1W~1500W |
精度 | ±(0.4%讀數 + 0.1%量程+1字) |
抗干擾 | 抗高頻干擾/高頻高壓干擾 |
存儲 | U 盤數據存儲 |
巡檢時間 | 自由設定 |
通訊接口 | USB接口(RS-485/RS-232選配) |
標配軟件 | 數據采集軟件 |
工作電源 | AC 220V±10%,50Hz±2% |
工作環境 | 溫度-20℃~70℃,濕度:20%~90% |
※本公司保有規格變更權利,規格變更時,恕不另行通知,本公司接受特殊規格訂制。 |