電器安全性能綜合測試儀(臥式機) |
|
產品概述: |
臥式電器安全性能綜合測試儀是我公司自行開發生產的綜合性測試儀,其產品質量、自動化程度、性能指標等方面均居于行業水平。該系列測試儀集電氣強度(交流耐壓測試)、接地測試、絕緣測試、泄漏測試、功率測試、啟動測試等功能為一體,能快速準確地完成上述性能指標的測試,是各電子電器生產廠家和質檢部門重要的檢測設備。 |
產品特點: |
●CPU智能控制,一體化設計 ●實現2%測試精度,實現0.2秒穩定升壓升流,國內測試速度最快 ●耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動六項聯合測試(可任意組合) ●大屏幕、寬視角液晶顯示(中文或英文),可顯示各項測試參數和數據 ●內置2KVA變壓器(可選配4KVA、6KVA) ●可外配遙控開關,遙控操作 ●智能分析記憶,系統自檢和自動保護功能,聲光報警提示 |
規格型號: |
型號 KS- | 8040 | 8050 | 8060 |
交流耐壓 | 5KV/20mA | 5KV/20mA | 5KV/20mA |
絕緣電阻 | —— | 1KVDC/1000M? | 1KVDC/1000M? |
接地電阻 | 25A/600m? | 25A/600m? | 25A/600m? |
泄漏電流 | 300V/20mA | 300V/20mA | 300V/20mA |
運行功率 | 300V/6000W | 300V/6000W | 300V/6000W |
低壓啟動 | —— | —— | 300V/20A |
詳細說明: |
交流耐壓測試 |
輸出電壓范圍 | 200-5000V AC ±(2%設定值+3個字) |
擊穿電流范圍 | 0.00-20.00mA |
頻率設置范圍 | 50/60Hz ±(2%設定值+1個字) |
時間設置范圍 | 1-300S ±(2%設定值+1個字) |
電流報警設置范圍 | 上限:0.10-20.00mA |
下限:0,0.10-9.99mA(設為0,表示不檢測下限值) |
精度:±(2%讀數值+3個字) |
絕緣電阻測試 |
輸出電壓范圍 | 200-1000V DC ±(2%設定值+3個字) |
絕緣電阻范圍 | 0,1-49.9MΩ-1000MΩ |
時間設置范圍 | 1-300S ±(2%設定值+1個字) |
電阻報警設置范圍 | 上限:0,1-1000MΩ(設為0,表示不檢測上限值) |
上限:1-1000MΩ |
精度:1MΩ-100MΩ±(3%讀數值+3個字),101MΩ-1000MΩ±(5%讀數值+5個字) |
接地阻抗測試 |
額定輸出電流 | 10-25A ±(2%設定值+3個字) |
接地電阻范圍 | 11-25A檔/0-200mΩ,10A檔/0-600mΩ |
輸出交流電壓 | 開路電壓底于12V ±(2%讀數值+3個字) |
時間設置范圍 | 1-300S ±(2%設定值+1個字) |
電阻報警設置范圍 | 上限:1-600mΩ |
下限:0,1-600mΩ(設為0,表示不檢測下限值) |
精度:±(2%讀數值+3個字) |
泄漏電流測試 |
額定負載功率范圍 | 標配2kW,可選擇4KW/6KW(內置隔離變壓器) |
輸出電壓倍率 | 1.06或1.11倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
輸出電壓范圍 | 5V-300V AC ±(2%讀數值+3V) |
泄漏電流范圍 | 0.05-20.00mA |
時間設置范圍 | 1-300S ±(2%設定值+1個字) |
泄漏測試類型 | 靜態泄漏,動態泄漏 |
電流報警設置范圍 | 上限:0.05-20.00mA |
下限:0,0.05-20.00mA(設為0,表示不檢測下限值) |
精度:±(2%讀數值+0.03mA) |
運行功率測試 |
額定負載功率范圍 | 標配2kW,可選擇4KW/6KW(內置隔離變壓器) |
輸出電壓倍率 | 1.00倍輸入電壓(由內置隔離變壓器輸出) |
電壓測量范圍 | 5V-300V AC ±(1.0%讀數值+1.0%量程值) |
電流測量范圍 | 0.10A-20.00A ±(1.0%讀數值+1.0%量程值) |
功率測量范圍 | 5-2000W (或4000W、6000W) |
時間設置范圍 | 1-300S ±(2%設定值+1個字) |
功率報警設置范圍 | 上限:5-2000W/4000W/6000W |
下限:0,5-2000W/4000W/6000W(設為0,表示不檢測下限值) |
精度:±(1.0%讀數值+1.0%量程值) |
低壓啟動測試 |
額定負載功率范圍 | 標配2kW,可選擇4KW/6KW(內置隔離變壓器) |
輸出電壓倍率 | 0.80或0.85或0.9倍輸入電壓(由隔離變壓器輸出) |
電壓測量范圍 | 5V-300V AC ±(1.0%讀數值+1.0%量程值) |
電流測量范圍 | 0.10A-20.00A |
電流測量范圍 | ±(1.0%讀數值+1.0%量程值) |
時間設置范圍 | 1-300S ±(2%設定值+1個字) |
電流報警設置范圍 | 上限:0.10A-20.00A |
下限:0,0.10A-20.00A(設為0,表示不檢測下限值) |
精度:±(1.0%讀數值+1.0%量程值) |
一般規格 |
自動保護功能 | 在非正常工作狀態,內部保護電路自動停止輸出電壓,保證設備及人身安全 |
報警功能 | 當實測值大于或小于設定值時或非正常工作狀態時,均可發出聲光報警 |
報警方式 | 蜂鳴器,指示燈(可選配外接三色報警燈) |
輸入電源 | 220V AC ±10%; 50/60Hz ±5% |
工作環境 | 0-40℃, 20-80%RH |
外形尺寸(mm) | ———— |
※ 本公司保有規格變更權利,規格變更時,恕不另行通知,本公司接受特殊規格訂制。 |